Malzeme | Önerilen Aşındırıcı |
çelik paslanmaz çelik, döküm | Silikon Karbür |
Aliminyum Bronz, prinç ve yumuşak metaller | Aliminyum Oksit |
Düşük karbon çelikleri, paslanmaz, döküm | zirkonyum aliminyum, Z-Grain Silikon Karbürden uzun takım ömrü istenen durumlara uygundur |
Orta yüksek karbon çelikler, 50Hrc ısıl işlem çelikleri, titanyum, inconel ve monel |
Boron Karbür |
Yüksek karbon çelikleri ve egzotik uzay çağı alaşımları | Tungusten Karbür |
Birçok malzeme için son parlatma | Levigated Aliminyum |
Karbür, seramik, sert takım çeliği ve ısıl işlemli çelikler | Elmas |
Grit - Kum | Püürüzlülük |
800 | Ra 3-10 (.05 - .2 Micrometer) |
600 | Ra 8-12 (.2 - .3 Micrometer) |
400 | Ra 10-20 (.3 - .6 Micrometer) |
320 | Ra 18-30 (.5 - .7 Micrometer) |
240 | Ra 24-32 (.6 - .8 Micrometer) |
180 | Ra 30-40 (.7 - . 1 Micrometer) |
120 | Ra 35-50 (.9 –1.4 Micrometer) |
80 | Ra 45-64 (1.2 – 1.6 Micrometer) |
60 | Ra 60-80 (1.5 – 2 Micrometer) |
40 | Ra 70-125 (1.7 to 3.2 Micrometers) |
20 | Ra 125-250 (3.2 to 6.3 Micrometers) |
Kaynak: http://www.brushresearch.com